Tarifs saison 2022-2023
- Licence FFF
- Assurance obligatoire
- Participation aux coûts de fonctionnement liés à la pratique
- Équipement textile qui reste la propriété du licencié
- Prélèvements mensuels (jusqu’à 10 fois)
- Carte bancaire (règlement unique)
- Chèque (en 1 ou 3 fois)
- Espèces
- Bon CAF Activ+
- Chèques ANCV Sport (pas les ANCV Vacances)
- Coupon Pass’Sports
Tarifs | Né(e)s en | Tarifs pleins** Nouveaux arrivants ou renouvellement > 14/07 | Renouvellement avant le 14/07 (uniquement pour les licenciés à Lusigny en 2021-2022) |
---|---|---|---|
Seniors | 2003 et avant | 180 € ou 18 € / mois *** | 160 € ou 16 € / mois *** |
U17 à U19 | 2004 à 2006 | 165 € ou 16,50 € / mois *** | 145 € ou 14,50 € / mois *** |
U14 à U16 | 2007 à 2009 | 165 € ou 16,50 € / mois *** | 145 € ou 14,50 € / mois *** |
U6 à U13 | 2010 à 2017 | 110 € ou 11 € / mois *** | 90 € ou 9 € / mois *** |
Sport Baby (3-4 ans) | 2018-2019 | 60 € ou 6 € / mois *** | 60 € ou 6 € / mois *** |
Foot Loisir | 2005 et avant | 60 € ou 6 € / mois *** | |
Futsal seniors | 2005 et avant | ou 10 € / mois *** Jusqu’au 31/12/2022 80 € ou 8 € / mois *** |
Dossier rendu complet avec pièces justificatives et règlement (ou caution)
(**) Tarif plein appliqué aux nouveaux licenciés, aux joueurs mutés en provenance d’autres clubs.
(***) 10 prélèvements au maximum
Selon la date d’adhésion, le montant et le nombre d’échéances seront recalculés pour ne pas dépasser début mai en dernière échéance