Tarifs saison 2023-2024
- Licence FFF
- Assurance obligatoire
- Participation aux coûts de fonctionnement liés à la pratique
- Équipement textile qui reste la propriété du licencié
- Prélèvements mensuels (jusqu’à 10 fois)
- Carte bancaire (règlement unique)
- Chèque (en 1 ou 3 fois)
- Espèces
- Bon CAF Activ+
- Chèques ANCV Sport (pas les ANCV Vacances)
- Coupon Pass’Sports
Tarifs | Né(e)s en | Tarifs pleins** Nouveaux arrivants ou renouvellement > 30/06 | Renouvellement avant le 30/06 (uniquement pour les licenciés à Lusigny en 2022-2023) |
---|---|---|---|
Seniors | 2004 et avant | 180 € ou 18 € / mois *** | 160 € ou 16 € / mois *** |
U17 à U19 | 2005 à 2007 | 165 € ou 16,50 € / mois *** | 145 € ou 14,50 € / mois *** |
U14 à U16 | 2008 à 2010 | 165 € ou 16,50 € / mois *** | 145 € ou 14,50 € / mois *** |
U6 à U13 | 2011 à 2018 | 110 € ou 11 € / mois *** | 90 € ou 9 € / mois *** |
Sport Baby (3-4 ans) | 2019-2020 | 60 € ou 6 € / mois *** | 60 € ou 6 € / mois *** |
Foot Loisir | 2004 et avant | 60 € ou 6 € / mois *** | |
Futsal seniors | 2004 et avant | ou 10 € / mois *** Jusqu’au 31/12/2023 80 € ou 8 € / mois *** |
Dossier rendu complet avec pièces justificatives et règlement (ou caution)
(**) Tarif plein appliqué aux nouveaux licenciés, aux joueurs mutés en provenance d’autres clubs.
(***) 10 prélèvements au maximum
Selon la date d’adhésion, le montant et le nombre d’échéances seront recalculés pour ne pas dépasser début mai en dernière échéance